- Technische Information
Zurück zur Übersicht der Wire-O-Bindung
Weitere Anwendungen der Wire-O-Bindung
| Sicherheit für Ihr Produkt Teilung 3:1 |
|||
| Zoll | max. Blockstärke |
Zoll | max. Blockstärke |
| 1/4 | 4,2 mm | 7/16 | 9 mm |
| 5/16 | 6 mm | 1/2 | 10 mm |
| 3/8 | 7,5 mm | 9/16 | 12 mm |
![]() |
|||
Teilung 2:1 |
|||
| Zoll | max. Blockstärke |
Zoll | max. Blockstärke |
| 5/8 | 12,5 mm | 1 | 20 mm |
| 3/4 | 14,5 mm | 1 1/4 | 25 mm |
| 7/8 | 17,5 mm | ||
![]() |
|||



